Омск сайдинг инвест - Производитель профнастила, металлочерепицы, сайдинга
Производитель в Омске: Профнастил, металлочерепица, сайдинг, доборные элементы.
Россия
Омская область
Омск
г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 18
+7-3812-999-222 +7-3812-666-222
osi55@mail.ru
Монтаж: 489-188
Доставка: 499-229
Служба контроля качества: +7 (999) 459-66-99

Таблица допустимых размеров

Таблица разрешенных размеров для Металлочерепицы "Джокер"

Длина волны 330 мм
№ пп Длина волны 330 мм
1 1000
2 1330
3 1660
4 2000
5 2330
6 2660
7 3000
8 3330
9 3660
10 4000
11 4330
12 4660
13 5000
14 5330
15 5660
16 6000
17 6330
18 6660
19 7000
20 7330
21 7660
22 8000
23 8330
24 8660
25 9000

Таблица разрешенных размеров для Металлочерепицы "Каскад"

Каскад

Каскад

Каскад

№ пп  Длина  Длина Длина Длина Длина
1 850 900 950 1000 1050
2 1200 1250 1300 1350 1400
3 1550 1600 1650 1700 1750
4 1900 1950 2000 2050 2100
5 2250 2300 2350 2400 2450
6 2600 2650 2700 2750 2800
7 2950 3000 3050 3100 3150
8 3300 3350 3400 3450 3500
9 3650 3700 3750 3800 3850
10 4000 4050 4100 4150 4200
11 4350 4400 4450 4500 4550
12 4700 4750 4800 4850 4900
13 5050 5100 5150 5200 5250
14 5450 5450 5500 5550 5600
15 5750 5800 5850 5900 5950
16 6100 6150 6200 6250 6300
17 6450 6500 6550 6600 6650
18 6800 6850 6900 6950 7000
19 7150 7200 7250 7300 7350
20 7500 7550 7600 7650 7700
21 7850 7900 7950 8000 8050
22 8200 8250 8300 8350 8400
23 8550 8600 8650 8700 8750
24 8900 8950 9000 9050 9100
перехлест 15см 20см 25см 30см 35см

Таблица разрешенных размеров для Металлочерепицы "Супермонтерей"

Монтерей

Монтерей

Монтерей

№ пп длина длина длина длина длина длина
1 800 850 900 950 1000 1050
2 1150 1200 1250 1300 1350 1400
3 1500 1550 1600 1650 1700 1750
4 1850 1900 1950 2000 2050 2100
5 2200 2250 2300 2350 2400 2450
6 2550 2600 2650 2700 2750 2800
7 2900 2950 3000 3050 3100 3150
8 3250 3300 3350 3400 3450 3500
9 3600 3650 3700 3750 3800 3850
10 3950 4000 4050 4100 4150 4200
11 4300 4350 4400 4450 4500 4550
12 4650 4700 4750 4800 4850 4900
13 5000 5050 5100 5150 5200 5250
14 5350 5400 5450 5500 5550 5600
15 5700 5750 5800 5850 5900 5950
16 6050 6100 6150 6200 6250 6300
17 6400 6450 6500 6550 6600 6650
18 6750 6800 6850 6900 6950 7000
19 7100 7150 7200 7250 7300 7350
20 7450 7500 7550 7600 7650 7700
21 7800 7850 7900 7950 8000 8050
22 8150 8200 8250 8300 8350 8400
23 8500 8550 8600 8650 8700 8750
24 8850 8900 8950 9000 9050 9100
перехлест 10см 15см 20см 25см 30см 35см

Таблица разрешенных размеров для Металлочерепицы "Андалузия"

   Длина  Длина Длина Длина Длина
1 850 900 950 1000 1050
2 1200 1250 1300 1350 1400
3 1550 1600 1650 1700 1750
4 1900 1950 2000 2050 2100
5 2250 2300 2350 2400 2450
6 2600 2650 2700 2750 2800
7 2950 3000 3050 3100 3150
8 3300 3350 3400 3450 3500
9 3650 3700 3750 3800 3850
10 4000 4050 4100 4150 4200
11 4350 4400 4450 4500 4550
12 4700 4750 4800 4850 4900
13 5050 5100 5150 5200 5250
14 5450 5450 5500 5550 5600
15 5750 5800 5850 5900 5950
16 6100 6150 6200 6250 6300
17 6450 6500 6550 6600 6650
18 6800 6850 6900 6950 7000
перехлест 15см 20см 25см 30см 35см

Таблица разрешенных размеров для Профлист "Кирпичик"

N п.п

Длина

1 0,79
2 1,05
3 1,31
4 1,57
5 1,83
6 2,10
7 2,36
8 2,62
9 2,88
10 3,14
11 3,41
12 3,67
13 3,93
14 4,19
15 4,45
Главная
Консультант
Каталог
Корзина
Профиль